战报
NBA、CBA及欧洲主要篮球联赛的实时比分、赛程安排、球员数据与球队榜单。播球帝同步更新得分榜、篮板榜、助攻榜,跟踪常规赛与季后赛关键时刻,提供精彩绝杀视频回放、周最佳球员评选和最新伤停信息。
快速进入主流篮球联赛
得分、篮板、助攻实时统计
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 投篮命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 32.4 | 47.8% |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 31.7 | 48.2% |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马城雷霆 | 30.9 | 53.1% |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 30.1 | 61.5% |
| 5 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 28.6 | 45.9% |
最新篮球赛事与球队动态
最后一击决定比赛走向
00:42
01:08
00:55
00:38
过去一周表现最突出的篮球选手
近期重点篮球比赛安排
| 日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 联赛 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-15 | 09:30 | 湖人 | VS | 勇士 | NBA | 进行中 |
| 01-15 | 11:00 | 掘金 | VS | 太阳 | NBA | 未开赛 |
| 01-15 | 19:35 | 广东 | VS | 辽宁 | CBA | 未开赛 |
| 01-16 | 08:00 | 凯尔特人 | VS | 热火 | NBA | 未开赛 |
| 01-16 | 19:35 | 新疆 | VS | 北京 | CBA | 未开赛 |
NBA与CBA每轮焦点战、比分变化和球员数据更新都会第一时间推送到你的手机上。留下联系方式,不错过任何一场关键对决。
关于比赛数据、赛程和视频回放的说明